Üfe/Tüfe Oranları

Üfe/Tüfe Oranları

Üfe/Tüfe Oranları

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

 

TÜFE (​​%) ÜFE (%)

2023Yılı

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 6,65 72,45 Ocak 4,15 86,5
Şubat 3,15 71,83 Şubat 1,56 76,6
Mart 2,29 70,2 Mart 0,44 62,5
Nisan 2,39 67,2 Nisan 0,81 52,1
Mayıs 0,04 63,72 Mayıs 0,65 40,8
Haziran 3,92 59,95 Haziran 6,5 40,4
Temmuz 9,49 47,83 Temmuz 8,23 44,5
Ağustos 9,09 58,94 Ağustos 5,89 49,4
Eylül 4,75 61,53 Eylül 3,4 47,4
Ekim 3,43 61,36 Ekim 1,94 39,4
Kasım 3,28 61,98 Kasım 2,81 42,3
Aralık 2,93 64,77 Aralık 1,14 44,2

 

 

TÜFE (​​%) ÜFE (%)

2022 Yılı

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 11,10 48,69 Ocak 10,45 93,53
Şubat 4,81 54,44 Şubat 7,22 105,01
Mart 5,46 61,14 Mart 9,19 114,97
Nisan 7,25 69,97 Nisan 7,67 121,82
Mayıs 2,98 73,50 Mayıs 8,76 132,16
Haziran 4,95 78,62 Haziran 6,77 138,31
Temmuz 2,37 79,60 Temmuz 5,17 144,61
Ağustos 1,46 80,21 Ağustos 2,41 143,75
Eylül 3,08 83,45 Eylül 4,78 151,50
Ekim 3,54 85,51 Ekim 7,83 157,69
Kasım 2,88 84,39 Kasım 0,74 136,02
Aralık 1,18 64,27 Aralık -0,24 97,72

 

TÜFE (​​%) ÜFE (%)

2021 Yılı

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 1,68 14,97 Ocak 2,66 26,16
Şubat 0,91 15,61 Şubat 1,22 27,09
Mart 1,08 16,19 Mart 4,13 31,20
Nisan 1,68 17,14 Nisan 4,34 35,17
Mayıs 0,89 16,59 Mayıs 3,92 38,33
Haziran 4,01 42,89 Haziran 1,94 17,53
Temmuz 2,46 44,92 Temmuz 1,80 18,95
Ağustos 2,77 45,52 Ağustos 1,12 19,25
Eylül 1,55 43,96 Eylül 1,25 19,58
Ekim 5,24 46,31 Ekim 2,39 19,89
Kasım 9,99 54,62 Kasım 3,51 21,31
Aralık 19,08 79,89 Aralık 13,58 36,08
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​TÜFE (​​%) ÜFE (%)

2020 Yılı

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 1,35 12,15 Ocak 1,84 8,84
Şubat 0,35 12,37 Şubat 0,48 9,26
Mart 0,57 11,86 Mart 0,87 8,50
Nisan 0,85 10,94 Nisan 1,28 6,71
Mayıs 1,36 11,39 Mayıs 1,54 5,53
Haziran 1,13 12,62 Haziran 0,69 6,17
Temmuz 0,58 11,76 Temmuz 1,02 8,33
Ağustos 0,86 11,77 Ağustos 2,35 11,53
Eylül 0,97 11,75 Eylül 2,65 14,33
Ekim 2,13 11,89 Ekim 3,55 18,20
Kasım 2,30 14,03 Kasım 4,08 23,11
Aralık 1,25 14,60 Aralık 2,36 25,15

2019

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 1,06 20,35 Ocak 0,45 32,93
Şubat 0,16 19,67 Şubat 0,09 29,59
Mart 1,03 19,71 Mart 1,58 29,64
Nisan 1,69 19,50 Nisan 2,98 30,12
Mayıs 0,95 18,71 Mayıs 2,67 28,71
Haziran 0,03 15,72 Haziran 0,09 25,04
Temmuz 1,36 16,65 Temmuz -0,99 21,66
Ağustos 0,86 15,01 Ağustos -0,59 13,45
Eylül 0,99 9,26 Eylül 0,13 2,45
Ekim 2,00 8,55 Ekim 0,17 1,70
Kasım Kasım
Aralık Aralık

2018

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 1,02 10,35 Ocak 0,99 12,14
Şubat 0,73 10,26 Şubat 2,68 13,71
Mart 0,99 10,23 Mart 1,54 14,28
Nisan 1,87 10,85 Nisan 2,60 16,37
Mayıs 1,62 12,15 Mayıs 3,79 20,16
Haziran 2,61 15,39 Haziran 3,03 23,71
Temmuz 0,55 15,85 Temmuz 1,77 25,00
Ağustos 2,30 17,90 Ağustos 6,60 32,13
Eylül 6,30 24,52 Eylül 10,88 46,15
Ekim 2,67 25,24 Ekim 0,91 45,01
Kasım -1,44 21,62 Kasım -2,53 38,54
Aralık -0,40 20,30 Aralık -2,22 33,64

2017

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 2,46 9,22 Ocak 3,98 13,69
Şubat 0,81 10,13 Şubat 1,26 15,36
Mart 1,02 11,29 Mart 1,04 16,09
Nisan 1,31 11,87 Nisan 0,76 16,37
Mayıs 0,45 11,72 Mayıs 0,52 15,26
Haziran -0,27 10,90 Haziran 0,07 14,87
Temmuz 0,15 9,79 Temmuz 0,72 15,45
Ağustos 0,52 10,68 Ağustos 0,85 16,34
Eylül 0,65 11,20 Eylül 0,24 16,28
Ekim 2,08 11,90 Ekim 1,71 17,28
Kasım 1,49 12,98 Kasım 2,02 17,30
Aralık 0,69 11,92 Aralık 1,37 15,47

2016

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 1,82 9,58 Ocak 0,55 5,94
Şubat -0,02 8,78 Şubat -0,20 4,47
Mart -0,04 7,46 Mart 0,40 3,80
Nisan 0,78 6,57 Nisan 0,52 2,87
Mayıs 0,58 6,58 Mayıs 1,48 3,25
Haziran 0,47 7,64 Haziran 0,41 3,41
Temmuz 1,16 8,79 Temmuz 0,21 3,96
Ağustos -0,29 8,05 Ağustos 0,08 3,03
Eylül 0,18 7,28 Eylül 0,29 1,78
Ekim 1,44 7,16 Ekim 0,84 2,84
Kasım 0,52 7,00 Kasım 2,00 6,41
Aralık 1,64 8,53 Aralık 2,98 9,94

2015

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 1,10 7,24 Ocak 0,33 3,28
Şubat 0,71 7,55 Şubat 1,20 3,10
Mart 1,19 7,61 Mart 1,05 3,41
Nisan 1,63 7,91 Nisan 1,43 4,80
Mayıs 0,56 8,09 Mayıs 1,11 6,52
Haziran -0,51 7,20 Haziran 0,25 6,73
Temmuz 0,09 6,81 Temmuz -0,32 5,62
Ağustos 0,40 7,14 Ağustos 0,98 6,21
Eylül 0,89 7,95 Eylül 1,53 6,92
Ekim 1,55 7,58 Ekim -0,20 5,74
Kasım 0,67 8,10 Kasım -1,42 5,25
Aralık 0,21 8,81 Aralık -0,33 5,71

2014

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 1,98 7,75 Ocak 3,32 10,72
Şubat 0,43 7,89 Şubat 1,38 12,40
Mart 1,13 8,39 Mart 0,74 12,31
Nisan 1,34 9,38 Nisan 0,09 12,98
Mayıs 0,40 9,66 Mayıs -0,52 11,28
Haziran 0,31 9,16 Haziran 0,06 9,75
Temmuz 0,45 9,32 Temmuz 0,73 9,46
Ağustos 0,09 9,54 Ağustos 0,42 9,88
Eylül 0,14 8,86 Eylül 0,85 9,84
Ekim 1,90 8,96 Ekim 0,92 10,10
Kasım 0,18 9,15 Kasım -0,97 8,36
Aralık -0,44 8,17 Aralık -0,76 6,36

2013

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 1,65 7,31 Ocak -0,18 1,88
Şubat 0,30 7,03 Şubat -0,13 1,84
Mart 0,66 7,29 Mart 0,81 2,30
Nisan 0,42 6,13 Nisan -0,51 1,70
Mayıs 0,15 6,51 Mayıs 1,00 2,17
Haziran 0,76 8,30 Haziran 1,46 5,23
Temmuz 0,31 8,88 Temmuz 0,99 6,61
Ağustos -0,10 8,17 Ağustos 0,04 6,38
Eylül 0,77 7,88 Eylül 0,88 6,23
Ekim 1,80 7,71 Ekim 0,69 6,77
Kasım 0,01 7,32 Kasım 0,62 5,67
Aralık 0,46 7,40 Aralık 1,11 6,97

2012

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 0,56 10,61 Ocak 0,38 11,13
Şubat 0,56 10,43 Şubat -0,09 9,15
Mart 0,41 10,43 Mart 0,36 8,22
Nisan 1,52 11,14 Nisan 0,08 7,65
Mayıs -0,21 8,28 Mayıs 0,53 8,06
Haziran -0,90 8,87 Haziran -1,49 6,44
Temmuz -0,23 9,07 Temmuz -0,31 6,13
Ağustos 0,56 8,88 Ağustos 0,26 4,56
Eylül 1,03 9,19 Eylül 1,03 4,03
Ekim 1,96 7,80 Ekim 0,17 2,57
Kasım 0,38 6,37 Kasım 1,66 3,60
Aralık 0,38 6,16 Aralık -0,12 2,45

2011

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 0,41 4,90 Ocak 2,36 10,80
Şubat 0,73 4,16 Şubat 1,72 10,87
Mart 0,42 3,99 Mart 1,22 10,08
Nisan 0,87 4,26 Nisan 0,61 8,21
Mayıs 2,42 7,17 Mayıs 0,15 9,63
Haziran -1,43 6,24 Haziran 0,01 10,19
Temmuz -0,41 6,31 Temmuz -0,03 10,34
Ağustos 0,73 6,65 Ağustos 1,76 11,00
Eylül 0,75 6,15 Eylül 1,55 12,15
Ekim 3,27 7,66 Ekim 1,60 12,58
Kasım 1,73 9,48 Kasım 0,65 13,67
Aralık 0,58 10,45 Aralık 1,00 13,33

2010

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 1,85 8,19 Ocak 0,58 6,30
Şubat 1,45 10,13 Şubat 1,66 6,82
Mart 0,58 9,56 Mart 1,94 8,58
Nisan 0,60 10,19 Nisan 2,35 10,42
Mayıs -0,36 9,10 Mayıs -1,15 9,21
Haziran -0,56 8,37 Haziran -0,50 7,64
Temmuz -0,48 7,58 Temmuz -0,16 8,24
Ağustos 0,40 8,33 Ağustos 1,15 9,03
Eylül 1,23 9,24 Eylül 0,51 8,91
Ekim 1,83 8,62 Ekim 1,21 9,92
Kasım 0,03 7,29 Kasım -0,31 8,17
Aralık -0,30 6,40 Aralık 1,31 8,87

2009

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 0,29 9,5 Ocak 0,23 7,9
Şubat -0,34 7,73 Şubat 1,17 6,43
Mart 1,10 7,89 Mart 0,29 3,46
Nisan 0,02 6,13 Nisan 0,65 -0,35
Mayıs 0,64 5,24 Mayıs -0,05 -2,46
Haziran 0,11 5,73 Haziran 0,94 -1,86
Temmuz 0,25 5,39 Temmuz -0,71 -3,75
Ağustos -0,30 5,33 Ağustos 0,42 -1,04
Eylül 0,39 5,27 Eylül 0,62 0,47
Ekim 2,41 5,08 Ekim 0,28 0,19
Kasım 1,27 5,53 Kasım 1,29 1,51
Aralık 0,53 6,53 Aralık 0,66 5,93

2008

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 0,80 8,17 Ocak 0,42 6,44
Şubat 1,29 9,10 Şubat 2,56 8,15
Mart 0,96 9,15 Mart 3,17 10,50
Nisan 1,68 9,66 Nisan 4,50 14,56
Mayıs 1,49 10,74 Mayıs 2,12 16,53
Haziran -0,36 10,61 Haziran 0,32 17,03
Temmuz 0,58 12,06 Temmuz 1,25 18,41
Ağustos -0,24 11,77 Ağustos -2,34 14,67
Eylül 0,45 11,13 Eylül -0,90 12,49
Ekim 2,60 11,99 Ekim 0,57 13,29
Kasım 0,83 10,76 Kasım -0,03 12,25
Aralık -0,41 10,06 Aralık -3,54 8,11

2007

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 1,00 9,93 Ocak -0,05 9,37
Şubat 0,43 10,16 Şubat 0,95 10,13
Mart 0,92 10,86 Mart 0,97 10,92
Nisan 1,21 10,72 Nisan 0,80 9,68
Mayıs 0,50 9,23 Mayıs 0,39 7,14
Haziran -0,24 8,60 Haziran -0,11 2,89
Temmuz -0,73 6,90 Temmuz 0,06 2,08
Ağustos 0,02 7,39 Ağustos 0,85 3,72
Eylül 1,03 7,12 Eylül 1,02 5,02
Ekim 1,81 7,70 Ekim -0,13 4,41
Kasım 1,95 8,40 Kasım 0,89 5,65
Aralık 0,22 8,39 Aralık 0,15 5,94

2006

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 0,75 7,93 Ocak 1,96 5,11
Şubat 0,22 8,15 Şubat 0,26 5,26
Mart 0,27 8,16 Mart 0,25 4,21
Nisan 1,34 8,83 Nisan 1,94 4,96
Mayıs 1,88 9,86 Mayıs 2,77 7,66
Haziran 0,34 10,12 Haziran 4,02 12,52
Temmuz 0,85 11,69 Temmuz 0,86 14,34
Ağustos -0,44 10,26 Ağustos -0,75 12,32
Eylül 1,29 10,55 Eylül -0,23 11,19
Ekim 1,27 9,98 Ekim 0,45 10,94
Kasım 1,29 9,86 Kasım -0,29 11,67
Aralık 0,23 9,65 Aralık -0,12 11,58

2005

TÜFE (%)

ÜFE (%)

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık
Ocak 0,55 9,23 Ocak -0,41 10,70
Şubat 0,02 8,69 Şubat 0,11 10,58
Mart 0,26 7,94 Mart 1,26 11,33
Nisan 0,71 8,18 Nisan 1,21 10,17
Mayıs 0,92 8,70 Mayıs 0,20 5,59
Haziran 0,10 8,95 Haziran -0,48 4,25
Temmuz -0,57 7,82 Temmuz -0,74 4,26
Ağustos 0,85 7,91 Ağustos 1,04 4,32
Eylül 1,02 7,99 Eylül 0,78 4,38
Ekim 1,79 7,52 Ekim 0,68 2,57
Kasım 1,40 7,61 Kasım -0,95 1,60
Aralık 0,42 7,72 Aralık -0,04 2,66

CV'nizi Yükleyin

CV’nizi gönderin; uygun bir fırsat ortaya çıktığında sizinle iletişime geçelim.

HAYDİ BAŞLAYALIM

Aşağıdaki form aracılığıyla bizimle iletişime geçin; personelimiz sizinle irtibata geçecektir.