Reeskont ve Avans Faiz Oranları

Reeskont ve Avans Faiz Oranları

Reeskont ve Avans Faiz Oranları

Yürürlük Tarihi Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı
29.12.2011 17,00% 17,75%
19.06.2012 16,00% 16,50%
20.12.2012 13,50% 13,75%
21.06.2013 9,50% 11,00%
27.12.2013 10,25% 11,75%
14.12.2014 9,00% 10,50%
31.12.2016 8,75% 9,75%
29.06.2018 18,50% 19,50%
11.10.2019 17,25% 18,25%
21.12.2019 12,75% 13,75%
13.06.2020 9,00% 10,00%
19.12.2020 15,75% 16,75%
31.12.2021 14,75% 15,75%
31.12.2022 9,75% 10,75%
24.06.2023 15,75% 16,75%
1.09.2023 25,75% 26,75%
28.09.2023 30,75% 31,75%
1.11.2023 35,75% 36,75%
1.12.2023 40,75% 41,75%
23.12.2023 43,25% 44,25%

CV'nizi Yükleyin

CV’nizi gönderin; uygun bir fırsat ortaya çıktığında sizinle iletişime geçelim.

HAYDİ BAŞLAYALIM

Aşağıdaki form aracılığıyla bizimle iletişime geçin; personelimiz sizinle irtibata geçecektir.