Harcırah Tutarları
Harcırah Tutarları
Harcırah Tutarları
| Ülkeler/ Para Birimi | Tutar |
| ABD (ABD Doları) | 182 |
| Almanya (Euro) | 164 |
| Avustralya (Avustralya Doları) | 283 |
| Avusturya (Euro) | 166 |
| Belçika (Euro) | 161 |
| Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 |
| Finlandiya (Euro) | 148 |
| Fransa (Euro) | 160 |
| Hollanda (Euro) | 156 |
| İngiltere (Sterlin) | 115 |
| İrlanda (Euro) | 155 |
| İspanya (Euro) | 158 |
| İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 |
| İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 |
| İtalya (Euro) | 152 |
| Japonya (Japon Yeni) | 31.405 |
| Kanada (Kanada Doları) | 244 |
| Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 |
| Lüksemburg (Euro) | 161 |
| Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 |
| Portekiz (Euro) | 155 |
| Suudi Arabistan (SA Riyali) | 617 |
| Yunanistan (Euro) | 158 |
| Kosova (Euro) | 123 |
| Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 |
| Diğer Ülkeler (ABD Doları) | 157 |
NOT 1: KKTC’ye yapılacak seyahatlerde personele ödenen harcırah gündeliğinin 919,00 TL si gelir vergisinden istisnadır.
NOT 2: 01.01.2024-31.12.2024 döneminde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 480,00 liralık kısmı gelir vergisinden istisnadır.
Yurtiçi Harcırah Tutarları (01.01.2019 – 30.06.2019)
| Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
| 3.284,85 TL ve fazlası | 61,50 |
| 3.261,34 ila 3.284,85 TL | 51,60 |
| 2.974,04 ila 3.261,34 TL | 48,15 |
| 2.608,36 ila 2.974,03 TL | 45,20 |
| 2.163,68 ila 2.608,36 TL | 39,85 |
| 2.163,67 ve daha aşağısı | 38,75 |
Yurtdışı Harcırah Tutarları (2019 Yılı İçin)
| Brüt Aylık Tutarı | 3.284,86TL ve fazlası |
| Ülkeler/ Para Birimi | Tutar |
| ABD (ABD Doları) | 182 |
| Almanya (Euro) | 164 |
| Avustralya (Avustralya Doları) | 283 |
| Avusturya (Euro) | 166 |
| Belçika (Euro) | 161 |
| Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 |
| Finlandiya (Euro) | 148 |
| Fransa (Euro) | 160 |
| Hollanda (Euro) | 156 |
| İngiltere (Sterlin) | 115 |
| İrlanda (Euro) | 155 |
| İspanya (Euro) | 158 |
| İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 |
| İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 |
| İtalya (Euro) | 152 |
| Japonya (Japon Yeni) | 31.405 |
| Kanada (Kanada Doları) | 244 |
| Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 |
| Lüksemburg (Euro) | 161 |
| Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 |
| Portekiz (Euro) | 155 |
| Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali) | 617 |
| Yunanistan (Euro) | 158 |
| Kosova (Euro) | 123 |
| Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 |
| Diğer Ülkeler (ABD Doları) | 157 |
**Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak en son yayımlanan Kararname;16 Şubat 2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıdır. Henüz 2019 yılı için yeni bir Kararname yayımlanmadığından yürürlükte olan söz konusu Karara göre 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 dönemi vergiden istisna yurtdışı harcırah tutarlarına isabet eden brüt aylık tutarları hesaplanmıştır.