Defter Tutma Hadleri

Defter Tutma Hadleri

Defter Tutma Hadleri

Yıllar Genel Tebliğ 1. Bend Alış (*) 2.Bend (**) 3.Bend (***)
Alış Satış Hasılat
2024 VUK 556 GT. 1.400.000 TL 2.000.000 TL 690.000 TL 1.400.000 TL
2023 VUK 544 GT 890.000 TL 1.270.000 TL 440.000 TL 890.000 TL
2022 VUK 534 GT 400.000 TL 570.000 TL 200.000 TL 400.000 TL
2021 VUK 522 GT. 300.000 TL 420.000 TL 150.000 TL 300.000 TL
2020 VUK 513 GT. 280.000 TL 390.000 TL 140.000 TL 280.000 TL
2019 VUK 490 GT. 230.000 TL 320.000 TL 120.000 TL 230.000 TL
2018 VUK 490 GT. 190.000 TL 260.000 TL 100.000 TL 190.000 TL
2017 VUK 476 GT. 170.000 TL 230.000 TL 90.000 TL 170.000 TL
2016 VUK 460 GT. 168.000 TL 230.000 TL 90.000 TL 168.000 TL
2015 VUK 442 GT. 160.000 TL 220.000 TL 88.000 TL 160.000 TL
2014 VUK 432 GT. 150.000 TL 200.000 TL 80.000 TL 150.000 TL

CV'nizi Yükleyin

CV’nizi gönderin; uygun bir fırsat ortaya çıktığında sizinle iletişime geçelim.

HAYDİ BAŞLAYALIM

Aşağıdaki form aracılığıyla bizimle iletişime geçin; personelimiz sizinle irtibata geçecektir.