Enflasyon Oranları

Enflasyon Oranları

Enflasyon Oranları

a) Bir önceki aya göre Yurtiçi ÜFE (Aylık ÜFE) değişim oranları
Aylar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ocak 0,58 2,36 0,38 -0,18 3,32 0,33 0,55 3,98 0,99 0,45 1,84 2,66 10,45 4,15
Şubat 1,66 1,72 -0,09 -0,13 1,38 1,20 -0,20 1,26 2,68 0,09 0,48 1,22 7,22 1,56
Mart 1,94 1,22 0,36 0,81 0,74 1,05 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87 4,13 9,19 0,44
Nisan 2,35 0,61 0,08 -0,51 0,09 1,43 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28 4,34 7,67 0,81
Mayıs -1,15 0,15 0,53 1,00 -0,52 1,11 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54 3,92 8,76 0,65
Haziran -0,50 0,01 -1,49 1,46 0,06 0,25 0,41 0,07 3,03 0,09 0,69 4,01 6,77 6,50
Temmuz -0,16 -0,03 -0,31 0,99 0,73 -0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02 2,46 5,17 8,23
Ağustos 1,15 1,76 0,26 0,04 0,42 0,98 0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35 2,77 2,41 5,89
Eylül 0,51 1,55 1,03 0,88 0,85 1,53 0.29 0,24 10,88 0,13 2,65 1,55 4,78 3,40
Ekim 1,21 1,60 0,17 0,69 0,92 -0,20 0,84 1,71  0,91 0,17 3,55 5,24 7,83 1,94
Kasım -0,31 0,65 1,66 0,62 -0,97 -1,42 2,00 2,02  -2,53 -0,08 4,08 9,99 0,74 2,81
Aralık 1,31 1,00 -0,12 1,11 -0,76 -0,33 2,98 1,37  -2,22 0,69 2,36 19,08 -0,24 1,13
b) Bir önceki yılın aynı ayına göre yurtiçi ÜFE (Yıllık ÜFE) değişim oranları
Aylar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ocak 6,30 10,80 11,13 1,88 10,72 3,28 5,94 13,69 12,14 32,93 8,84 26,16 93,53 86,46
Şubat 6,82 10,87 9,15 1,84 12,40 3,10 4,47 15,36 13,71 29,59 9,26 27,09 105,01 76,61
Mart 8,58 10,08 8,22 2,30 12,31 3,41 3,80 16,09 14,28 l 8,50 31,20 114,97 62,45
Nisan 10,42 8,21 7,65 1,70 12,98 4,80 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71 35,17 121,82 52,11
Mayıs 9,21 9,63 8,06 2,17 11,28 6,52 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53 38,33 132,16 40,76
Haziran 7,64 10,19 6,44 5,23 9,75 6,73 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17 42,89 138,31 40,42
Temmuz 8,24 10,34 6,13 6,61 9,46 5,62 3,96 15,45 25,00 21,66 8,33 44,92 144,61 44,50
Ağustos 9,03 11,00 4,56 6,38 9,88 6,21 3,03 16,34 32,13 13,45 11,53 45,52 143,75 49,41
Eylül 8,91 12,15 4,03 6,23 9,84 6,92 1,78 16,28 46,15 2,45 14,33 43,96 151,50 47,44
Ekim 9,92 12,58 2,57 6,77  10,10 5,74 2,84 17,28 45,01 1,70 18,20 46,31 157,69 39,39
Kasım 8,17 13,67 3,60 5,67 8,36  5,25 6,41 17,30 38,54 4,26 23,11 54,62 136,02 42,25
Aralık 8,87 13,33 2,45 6,97 6,36  5,71 9,94 15,47 33,64 7,36 25,15 79,89 97,72 44,22
c) Yurtiçi ÜFE (Genel ÜFE)
AYLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
OCAK 164,94 182,75 203,10 206,91 229,10 236,61 250,67 284,99 319,60 424,86 462,42 583,38 1129,03 2105,17
ŞUBAT 167,68 185,90 202,91 206,65 232,27 239,46 250,16 288,59 328,17 425,26 464,64 590,52 1210,60 2138,04
MART 170,94 188,17 203,64 208,33 233,98 241,97 251,17 291,58 333,21 431,98 468,69 614,93 1321,90 2147,44
NİSAN 174,96 189,32 203,81 207,27 234,18 245,42 252,47 293,79 341,88 444,85 474,69 641,63 1423,27 2164,94
MAYIS 172,95 189,61 204,89 209,34 232,96 248,15 256,21 295,31 354,85 456,74 482,02 666,79 1548,01 2179,02
HAZİRAN 172,08 189,62 201,83 212,39 233,09 248,78 257,27 295,52 365,60 457,16 485,37 693,54 1652,75 2320,72
TEMMUZ 171,81 189,57 201,20 214,50 234,79 247,99 257,81 297,65 372,06 452,63 490,33 710,61 1738,21 2511,75
AĞUSTOS 173,79 192,91 201,71 214,59 235,78 250,43 258,01 300,18 396,62 449,96 501,85 730,28 1780,05 2659,60
EYLÜL 174,67 195,89 203,79 216,48 237,79 254,25 258,77 300,90 439,78 450,55 515,13 741,58 1865,09 2749,98
EKİM 176,78 199,03 204,15 217,97 239,97  253,74 260,94 306,04  443,78 451,31 533,44 780,45 2011,13 2803,29
KASIM 176,23 200,32 207,54 219,31 237,65  250,13 266,16 312,21  432,55 450,97 555,18 858,43 2026,08 2882,04
ARALIK 178,54 202,33 207,29 221,74 235,84 249,31 274,09 316,48  422,94 454,08 568,27 1022,25 2021,19 2915,02

CV'nizi Yükleyin

CV’nizi gönderin; uygun bir fırsat ortaya çıktığında sizinle iletişime geçelim.

HAYDİ BAŞLAYALIM

Aşağıdaki form aracılığıyla bizimle iletişime geçin; personelimiz sizinle irtibata geçecektir.